Bassin sportif
| LUN* | FERMÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR* | FERMÉ | |||
| MER | 08:00-10:00 | 14:00-20:00 | ||
| JEU | 11:30-14:00 | 16:00-20:00 | ||
| VEN | 11:30-14:00 | 16:00-20:00 | ||
| SAM | 10:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM* | FERMÉ | |||
Évacuation des bassins 15 minutes avant l'heure de fermeture
* Vidange le 14/09/2026* Vidange le 15/09/2026
* Vidange le 13/09/2026